| EQUIPO O MAQUINA | MARCA |
| CENTRO MEC.HORIZ.H10 (cub.600x500x400 ) | Promecor |
| CENTRO MECAN vertical(cub 400x500x300) | Bridgeport |
| ALESADORA Cubo trabajo 4000x2000x2000 con Reglas Digitales | Kéller |
| ALESADORA Cubo trabajo 1250x1250x2000 con Reglas Digitales | Toss |
| CENTRO MEC. VERTICAL cubo de trabajo Z2700xX2000xY2000 |
Femco |
| ALESADORA Cubo trabajo 1250x1000x1500 con Reglas | Toss |
| TORNO CNC SMT 17 | Promecor |
| TORNO CNC SMT 17 | Promecor |
| TORNO CNC T 03 | Promecor |
| FRESA Nº4(C/regla óptica) | Smart |
| FRESA Nº3 C/CABEZAL GIRATORIO | Maserati |
| FRESA Nº2 UNIVERSAL | Kollmann |
| TORNO PARALELO T- 190 Torno paralelo 2000x800 volteo | Turri |
| TORNO PARALELO PM- 100 | Parmo |
| TORNO AUTOMATICO FN 42 | Itam |
| TORNO AUTOMATICO FQ 25 | Itam |
| RECTIFICADORA PLANETARIA | Imelco |
| PRENSA HIDRAULICA 30 Toneladas | A.Th.H.C.30 |
| SERRUCHO SIN FIN FM 500 | Franho |
| TORNO REVOLVER | PM< |
| TORNO REVOLVER | Inexport |
| SOLD. P/ALAMBRE (semi automa) | |
| SOLD. POR ARCO | |
| SOLD. AUTOGENA | |
| COMPRESOR | Falcas SRL/td> |
| COMPRESOR | Ventura |
| PRENSA MANUAL | S/N |
| BALANCÍN 6 Ton. | S/N |
| PERFORADORA TIPO PUNTEADORA | Rong Fu |
| PERFORADORA DE PIE ¢ 45 mm | |
| PERFOR. PIE (grande) ¢ 45 mm | Cindelmet |
| PERFORADORA DE PIE 1 | S/N |
| BANCO CON 2 PERFORADORAS | |
| PERFORADORA DE PIE 2 | |
| PERFORADORA DE BANCO | C I H |
| PERFORADORA DE BANCO 2 | |
| PERFORADORA DE BANCO 3 | |
| BAN. MOVIL C/PERF. Y PIEDRA ESME | |
| PIEDRA ESMERIL 1 | |
| PIEDRA ESMERIL 2 | |
| PIEDRA ESMERIL 3 | |
| PIEDRA ESMERIL 4 | |
| BANCO CON ESMERIL DE BANDA | |
| SOLDADORA ROTATIVA | C I H |
| SOLDADORA ROTATIVA | Elin |
| SOLDADORA ROTATIVA | Gramaco |
| RECTIFICACDORA UNIVERSAL 600 mm | Olivetti |
| RECTIFICACDORA TANGENCIAL 1600 mm | Mattison |
| TORNO PARALELO DE 1000 DE VOLTEO | Maqchin |
| RECTIFICADORA UNIVERSAL 1000 mm | Naxon-Union |
| EQUIPO O MAQUINA | Cantidad | MARCA |
| BRAZO ARTICULADO PARA MEDICION EN 3D FARO MOD PLATINUM RANGO 2,4 Mts | 1 | Faro |
| CALIBRE DE ALTURA DIGITAL 400 mm | 1 | MITUTOYO |
| CALIBRE DE ALTURA DIGITAL 600 mm | 1 | MITUTOYO |
| JUEGO DE CALZAS | 1 | DIGIMES |
| PROYECTOR DE PERFILES | 1 | SEIFER 150 PC |
| DUROMETRO ( SistemaRockwell ) | 1 | B.S.C. |
| MICROMETRO DIGITAL 25-50 | 1 | MITUTOYO |
| CALIBRE DE 300 L. | 2 | MITUTOYO |
| CALIBRE DIGITAL 0/150 | 1 | MITUTOYO |
| CALIBRE DE PROFUNDIDAD | 1 | MITUTOYO |
| CALIBRE DE 370 | 1 | MITUTOYO |
| CALIBRE P/ GARGANTA DE INTERIOR | 1 | MITUTOYO |
| CALIBRE CON RELOJ | 2 | Tesa |
| CALIBRE DE 150 | 5 | MITUTOYO |
| CALIBRE CON RELOJ | 2 | DIGIMES |
| CALIBRE DE 200 | 1 | MITUTOYO |
| CALIBRE 1000 | 1 | STRONGER |
| MICROMETRO 0/150 | 1 | MITUTOYO |
| MICROMETRO 150/400 | 1 | MITUTOYO |
| MICROMETRO 3 PUNTOS 0/25 | 1 | MITUTOYO |
| MICROMETRO DE ROSCA 0/25 | 1 | MITUTOYO |
| MICROMETRO DE ROSCA 25/50 | 2 | MITUTOYO |
| MICROMETRO 0/25 | 5 | MITUTOYO |
| MICROMETRO 25/50 | 2 | MITUTOYO |
| MICROMETRO 50/75 | 3 | MITUTOYO |
| MICROMETRO 75/100 | 1 | MITUTOYO |
| MICROMETRO DE PROFUNDIDAD (PUNTAS) | MITUTOYO | |
| MICROMETRO PROFUNDIMETRO | 2 | MITUTOYO |
| MICROMETRO 0/150 | 1 | MITUTOYO |
| MICROMETRO P/GARGANTAS 10/150 | 1 | MITUTOYO |
| ALESOMETRO 15-33 | 1 | MITUTOYO |
| ALESOMETRO 35-50 | 1 | MITUTOYO |
| ALESOMETRO 10-18 | 1 | MITUTOYO |
| ALESOMETRO 50-100 | 1 | MITUTOYO |
| ALESOMETRO 100-250 | 1 | DIGIMES |
| MICROMETRO DIGITAL 0-25 | 1 | MITUTOYO |
| RELOJ | 2 | DIGIMES |
| RELOJ COMPARADOR | 6 | MITUTOYO |
| GONEOMETRO ( CHICO Y GRANDE ) | 2 | MITUTOYO |
| PEINE DE ROSCA | 2 | MITUTOYO |
| ESCUADRA 90º | 1 | MITUTOYO |
| PLANTILLA DE RADIOS | 1 | MITUTOYO |
| PLANTILLA DE ANGULOS | 1 | MITUTOYO |
| PISTOLA PARA GRABAR | 1 | MITUTOYO |
| BASE MAGNETICA | 2 | MITUTOYO |
| MARMOL GRANITO 500x800x130 | 1 | mhc TRADING CO |
| LUPA 4 5" | 1 | MITUTOYO |
M.e.t.c. Industrial
Ruta E-55 Km.11 - V.El Diquecito - La Calera - C.P.5151 Córdoba
Tel: (03543)467171
E-mail: info@metindustrial.com.ar